云顶国际

产品

环形磁粉芯尺寸领域从0.5英寸到6.5英

环形磁粉芯

环形磁粉芯尺寸领域从0.5英寸到6.5英寸,出格合用高频、大电流的利用场景。

NPX系列

NPA系列

GPV系列

NPV系列

GPC系列

NPC系列

NPF系列

NPH系列

NPH-L系列

PPI系列

NPU系列

NPN系列

NPN-LH系列

云顶国际(Malaysia)集团官方网站
特点

·均匀散布式气隙

·超低损耗

·低磁致伸缩系数

·不变的温度及频率个性

关键指标

成分:铁硅

尺寸领域:050-184mm

磁导率:19/26/60μ

涂层:蓝色

鼓和磁通密度:0.95T

机能曲线
云顶国际(Malaysia)集团官方网站
云顶国际(Malaysia)集团官方网站
云顶国际(Malaysia)集团官方网站

* 如您必要相识更多产品信息,请联系云顶国际

具体规格 云顶国际(Malaysia)集团官方网站
具体规格 云顶国际(Malaysia)集团官方网站
样品申请
Part Number μ AL(nH/N?) Wa(cm?) Ae(cm?) Le(cm) Ve(cm?) Dimensions(mm)
Before coating After coating
OD(max) ID(min) HT(max) OD(max) ID(min) HT(max)
NPX050019 19 8.7 0.383 0.111 3.12 0.356 12.70 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51
NPX050026 26 12 0.383 0.111 3.12 0.356 12.70 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51
NPX050060 60 27 0.383 0.111 3.12 0.356 12.70 7.62 4.75 13.46 6.99 5.51
NPX065019 19 11 0.713 0.192 4.11 0.789 16.64 10.16 6.35 17.40 9.53 7.11
NPX065026 26 15 0.713 0.192 4.11 0.789 16.64 10.16 6.35 17.40 9.53 7.11
NPX065060 60 35 0.713 0.192 4.11 0.789 16.64 10.16 6.35 17.40 9.53 7.11
NPX068019 19 13.8 0.638 0.232 4.14 0.961 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11
NPX068026 26 19 0.638 0.232 4.14 0.961 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11
NPX068060 60 43 0.638 0.232 4.14 0.961 17.27 9.65 6.35 18.03 9.02 7.11
NPX080019 19 10 1.140 0.226 5.09 1.151 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11
NPX080026 26 14 1.140 0.226 5.09 1.151 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11
NPX080060 60 32 1.140 0.226 5.09 1.151 20.32 12.70 6.35 21.08 12.07 7.11
NPX090019 19 13.8 1.140 0.331 5.67 1.877 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38
NPX090026 26 19 1.140 0.331 5.67 1.877 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38
NPX090060 60 43 1.140 0.331 5.67 1.877 22.86 13.97 7.62 23.62 13.39 8.38
NPX092019 19 16 1.490 0.388 5.88 2.281 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70
NPX092026 26 22 1.490 0.388 5.88 2.281 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70
NPX092060 60 51 1.490 0.388 5.88 2.281 23.57 14.40 8.89 24.28 13.77 9.70
NPX106019 19 23.6 1.560 0.654 6.35 4.154 26.92 14.73 11.18 27.70 14.10 11.99
NPX106026 26 32 1.560 0.654 6.35 4.154 26.92 14.73 11.18 27.70 14.10 11.99
NPX106060 60 75 1.560 0.654 6.35 4.154 26.92 14.73 11.18 27.70 14.10 11.99
NPX107019 19 35 1.220 0.897 6.42 5.758 28.25 13.10 12.05 29.05 12.47 13.00
NPX107026 26 48 1.220 0.897 6.42 5.758 28.25 13.10 12.05 29.05 12.47 13.00
NPX107060 60 112 1.220 0.897 6.42 5.758 28.25 13.10 12.05 29.05 12.47 13.00
NPX130019 19 20 2.930 0.672 8.15 5.477 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61
NPX130026 26 28 2.930 0.672 8.15 5.477 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61
NPX130060 60 61 2.930 0.672 8.15 5.477 33.02 19.94 10.67 33.83 19.30 11.61
NPX131019 19 26.3 2.360 0.844 7.81 6.871 33.27 18.00 11.52 34.08 17.36 12.50
NPX131026 26 36 2.360 0.844 7.81 6.871 33.27 18.00 11.52 34.08 17.36 12.50
NPX131060 60 83 2.360 0.844 7.81 6.871 33.27 18.00 11.52 34.08 17.36 12.50
NPX135019 19 12 4.010 0.454 8.85 4.063 34.29 23.37 8.89 35.20 22.56 9.83
NPX135026 26 16 4.010 0.454 8.85 4.063 34.29 23.37 8.89 35.20 22.56 9.83
NPX135060 60 38 4.010 0.454 8.85 4.063 34.29 23.37 8.89 35.20 22.56 9.83
NPX141019 19 17.6 3.629 0.678 8.98 6.088 35.81 22.35 10.46 36.70 21.50 11.28
NPX141026 26 24 3.629 0.678 8.98 6.088 35.81 22.35 10.46 36.70 21.50 11.28
NPX141060 60 56 3.629 0.678 8.98 6.088 35.81 22.35 10.46 36.70 21.50 11.28
NPX157019 19 25.6 4.270 1.072 9.84 10.549 39.88 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37
NPX157026 26 35 4.270 1.072 9.84 10.549 39.88 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37
NPX157060 60 81 4.270 1.072 9.84 10.549 39.88 24.13 14.48 40.69 23.32 15.37
NPX158019 19 38.7 3.550 1.537 9.51 15.043 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89
NPX158026 26 53 3.550 1.537 9.51 15.043 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89
NPX158060 60 122 3.550 1.537 9.51 15.043 40.13 22.08 17.00 40.94 21.27 17.89
NPX184019 19 43 4.270 1.990 10.74 21.373 46.74 24.13 18.03 47.63 23.32 18.92
NPX184026 26 59 4.270 1.990 10.74 21.373 46.74 24.13 18.03 47.63 23.32 18.92
NPX184060 60 135 4.270 1.990 10.74 21.373 46.74 24.13 18.03 47.63 23.32 18.92
异形磁粉芯

不仅提供传统的环形磁芯,还涵盖了一系列其他几何状态,以满足分歧利用场景的需要。

方块磁芯

圆柱磁芯

椭圆磁芯

菱形磁芯

EQ磁芯

SEP磁芯

EE磁芯

UU磁芯

具体规格 云顶国际(Malaysia)集团官方网站
具体规格 云顶国际(Malaysia)集团官方网站
样品申请
Part Number L(mm) W(mm) H(mm) Ae(cm?)
NPFTY120910 12 9.2 10 0.92
NPFTY131120 13 11 20 1.17
NPFTY171119 17 11 19 1.61
NPFTY181219 18 12 19 1.85
*NPFTY181510B 18 15.5 10 2.27
NPFTY221625 22 16 25 2.97
NPFTY221919 22 19 19 3.40
NPFTY281819 28 18 19 4.34
NPFTY351520 35 15 20 4.77
NPFTY361620 36.5 16.5 20 5.44
NPFTY432420 43 24 20 9.08
NPFTY452110 45 21 10 8.50
NPFTY501908 50 19 8 8.72
NPFTY542610 54 26 10 12.58
NPFTY551910 55 19 10 9.67
NPFTY552820 55 28 20 13.71
NPFTY593708 59 37 8 18.89
NPFTY603410 60 34 10 17.91
NPFTY663711 66 37 11 21.48
NPFTY754315 75 43 15 28.27
NPFTY843023 84 30.3 23 23.47
NPFTY855520 85 55 20 40.25
组合磁粉芯

磁粉芯的资料个性和几何状态的矫捷组合是多种定造利用器件的梦想选择。

粉末画册内的图片需要和磁芯综合页-49.jpg

提醒:如以上产品未能满足您的需要,我们还提供个性化的定造服务,您可通过联系云顶国际与我们获得联系。

POCO Holding Co., LTD
丽江市云顶国际料股份有限公司

丽江市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F

T:+86-755-26654881

F:+86-755-29574277

E:services@pocomagnetic.com

样品申请
云顶国际(Malaysia)集团官方网站

云顶国际深知样品在设计过程中的沉要性,请填写以下表格,我们将凭据您的需要尽快与您获得联系。

* 暗示必填项

提交
云顶国际(Malaysia)集团官方网站
云顶国际(Malaysia)集团官方网站
云顶国际(Malaysia)集团官方网站

Scan the code to follow

【网站地图】